Classifica della marcia ed. 2012

Numero visite:

<!-- Inizio Codice Shinystat -->

<!-- Fine Codice Shinystat -->

Sci di fondo

conclusa la 41^ Marcialonga - dopo 70 km. tutti arrivati i nostri "bisonti" (vedi la classifica nello sci di fondo) 

estratto Classifica ufficiosa 41^ Marcialonga - 26/01/2014
Pos. Nominativo Pett. Anno nascita TEAM  Start-Canazei Canazei - Predazzo Predazzo -Lago Lago-Cascata One Way Finish Climb    
1. OESTENSEN Simen 9 1984 NORVEGIA 1:03.51,6 1:08.29,2 18.55,7 30.15,2 8.44,4 Finish 3:10.16,1
2. DAHL John Kristian 16 1981 NORVEGIA 1:03.26,1 1:09.06,9 18.51,1 30.25,6 8.39,1 Finish 3:10.28,8
3. AUKLAND Jorgen 1 1975 NORVEGIA 1:03.46,1 1:08.46,0 18.57,6 30.23,2 8.36,2 Finish 3:10.29,1
4. KJOELSTAD Johan 15 1983 NORVEGIA 1:03.57,8 1:08.26,1 18.56,3 30.31,2 8.37,9 Finish 3:10.29,3
5. AUKLAND Anders 2 1972 NORVEGIA 1:04.01,9 1:08.28,7 18.51,9 30.29,8 9.10,4 Finish 3:11.02,7
6. BERDAL Tore Bjornseth 17 1988 NORVEGIA 1:04.09,3 1:08.29,7 18.43,9 30.29,4 9.13,0 Finish 3:11.05,3
7. REZAC Stanislav 3 1973 REPUBBLICA CECA 1:03.31,4 1:08.55,6 18.49,2 30.40,7 9.15,2 Finish 3:11.12,1
8. BRINK Joergen 33 1974 SVEZIA 1:04.18,7 1:08.12,2 18.59,6 30.34,5 9.09,9 Finish 3:11.14,9
9. CALLESEN Christoffer 21 1988 NORVEGIA 1:03.57,1 1:08.34,6 18.54,2 30.31,2 9.24,7 Finish 3:11.21,8
10. TYNELL Daniel 176 1976 SVEZIA 1:04.13,5 1:08.07,0 18.55,6 30.39,7 9.38,1 Finish 3:11.33,9
11. DEBERTOLIS Bruno 30 1978 TEAM ROSSIGNOL 1:03.37,9 1:08.44,7 18.54,3 30.53,8 9.36,3 Finish 3:11.47,0
12. DVOSKIN Alexey 182 1983 RUSSIA 1:03.52,9 1:08.45,4 18.48,0 30.40,6 9.43,9 Finish 3:11.50,8
13. JOHNSSON Jimmie 35 1985 SVEZIA 1:03.46,4 1:08.42,1 18.55,9 30.40,1 9.54,1 Finish 3:11.58,6
14. DAMMEN Kjetil Hagtvedt 20 1983 NORVEGIA 1:03.56,3 1:08.41,9 18.49,6 30.45,5 9.50,6 Finish 3:12.03,9
15. SVAERD Oskar 5 1976 SVEZIA 1:04.20,0 1:08.17,8 18.53,4 30.40,1 9.55,6 Finish 3:12.06,9
                       
752. MARTINELLI Luca 591 1976 S.C. LA ROCCA 1:22.51,2 1:21.59,3 27.02,8 48.25,2 15.56,5 Finish 4:16.15,0
944. PICCOLI Marco 1104 1966 S.C. LA ROCCA 1:26.59,8 1:24.59,7 27.39,6 48.03,9 17.41,2 Finish 4:25.24,2
1030. FRANCESCHI Francesco 590 1972 S.C. LA ROCCA 1:25.54,7 1:25.23,7 28.21,1 50.58,4 18.06,4 Finish 4:28.44,3
1641. GIUSTI Leucio 1137 1968 S.C. LA ROCCA 1:31.38,5 1:32.43,2 32.59,7 56.57,4 17.28,9 Finish 4:51.47,7
1697. ANGELOSANTE Enzo 1581 1964 S.C. LA ROCCA 1:33.10,6 1:33.14,1 32.13,0 54.19,7 20.34,3 Finish 4:53.31,7
2265. CIVITELLA Claudio 5171 1964 S.C. LA ROCCA 1:42.42,6 1:37.45,6 34.33,7 59.36,8 17.54,5 Finish 5:12.33,2
2546. BUCCIMAZZA Massimo 4539 1981 S.C. LA ROCCA 1:44.53,1 1:41.04,6 35.51,3 1:02.47,0 17.59,4 Finish 5:22.35,4
2817. RICCI Umberto 2024 1961 S.C. LA ROCCA 1:48.38,7 1:40.23,3 35.50,9 1:03.55,6 23.18,4 Finish 5:32.06,9
2951. DEL FANTE Gianfranco 4537 1960 S.C. LA ROCCA 1:48.34,2 1:47.59,3 37.43,9 1:04.43,2 18.13,7 Finish 5:37.14,3
4073. BASSI Giangiuseppe 4540 1975 S.C. LA ROCCA 2:02.47,6 1:58.49,6 43.50,1 1:15.57,8 22.39,5 Finish 6:24.04,6

 

        40 MARCIALONGA: LE CLASSIFICHE LIVE » 
Classifica ufficiosa alle 15:36 I primi 30 classificati e i nostri nella graduatoria          
Pos. Name Anno Team   Start-Canazei Canazei- Predazzo Predazzo-Lago Lago-Cascata One Way Finish Climb Finish time Cat.    
1 AUKLAND Jorgen 1975 NORVEGIA 55.33,5 1:01.43,0 20.39,4 31.33,9 8.51,5 2:58.21,3 M 30-39 1 -1
2 REZAC Stanislav 1973 REPUBBLICA CECA 55.27,8 1:01.42,3 20.45,3 31.34,8 8.58,3 2:58.28,5 M 40-49 1 -142
3 AUKLAND Anders 1972 NORVEGIA 55.31,3 1:01.42,0 20.48,7 31.27,1 9.08,2 2:58.37,3 M 40-49 2 -2
4 AHRLIN Jerry 1978 SVEZIA 55.34,4 1:01.37,8 20.44,9 31.34,0 9.13,1 2:58.44,2 M 30-39 2 -173
5 DAMMEN Kjetil Hagtvedt 1983 NORVEGIA 55.42,4 1:01.32,0 20.43,7 31.33,3 9.20,2 2:58.51,6 M 30-39 3 -56
6 KJOLSTAD Johan 1983 NORVEGIA 55.42,6 1:01.35,7 20.46,0 31.28,4 9.28,6 2:59.01,3 M 30-39 4 -73
7 OUREN Geir Ludvig Aasen 1974 NORVEGIA 55.44,8 1:01.30,2 20.44,4 31.31,0 9.31,1 2:59.01,5 M 30-39 5 -78
8 JOHNSSON Jimmie 1985 SVEZIA 55.41,5 1:01.35,7 20.44,3 31.32,2 9.34,4 2:59.08,1 M 18-29 1 -170
9 BRINK Joergen 1974 SVEZIA 55.47,4 1:01.33,5 20.43,2 31.30,8 9.42,9 2:59.17,8 M 30-39 6 -165
10 OESTENSEN Simen 1984 NORVEGIA 55.24,6 1:01.50,3 20.39,1 31.41,9 9.47,9 2:59.23,8 M 18-29 2 -5
11 LAUGALAND Audun 1981 NORVEGIA 55.37,8 1:01.33,9 20.46,6 31.33,9 9.57,3 2:59.29,5 M 30-39 7 -53
12 SINNES Svein Tore 1979 NORVEGIA 55.36,8 1:01.35,2 20.44,2 31.37,6 10.04,5 2:59.38,3 M 30-39 8 -76
13 SVAERD Oskar 1976 SVEZIA 55.35,5 1:01.35,4 20.46,2 31.39,8 10.05,0 2:59.41,9 M 30-39 9 -171
14 CALLESEN Christoffer 1988 NORVEGIA 55.34,7 1:01.41,5 20.44,6 32.00,8 9.40,9 2:59.42,5 M 18-29 3 -57
15 TVEITEN Ivar 1974 NORVEGIA 55.39,4 1:01.30,8 20.50,4 31.38,7 10.03,3 2:59.42,6 M 30-39 10 -8
16 DEBERTOLIS Bruno 1978 TEAM ROSSIGNOL 55.29,1 1:01.43,4 20.48,2 31.57,8 9.54,6 2:59.53,1 M 30-39 11 -124
17 PEDERSEN EIDE Morten 1987 NORVEGIA 55.26,0 1:01.47,8 20.45,1 32.02,1 10.13,8 3:00.14,8 M 18-29 4 -62
18 SUTTER Martin 1980 AUSTRIA 55.39,9 1:01.38,3 20.44,5 31.57,7 10.23,7 3:00.24,1 M 30-39 12 -127
19 NOVAK Petr 1982 REPUBBLICA CECA 55.43,7 1:01.37,8 20.43,3 32.34,1 10.06,3 3:00.45,2 M 30-39 13 -144
20 HENRIKSEN Thomas Magne 1978 NORVEGIA 55.45,1 1:01.32,4 20.43,7 32.25,9 10.18,8 3:00.45,9 M 30-39 14 -55
21 SORIN Egor 1985 RUSSIA 55.28,2 1:01.45,3 20.52,4 32.18,2 11.01,6 3:01.25,7 M 18-29 5 -149
22 KAMBARBAYEV Kuanysh 1987 RUSSIA 55.49,0 1:01.28,2 20.48,3 32.19,5 11.14,2 3:01.39,2 M 18-29 6 -148
23 NAESS Borre 1982 NORVEGIA 55.50,9 1:01.30,2 20.42,4 32.38,1 11.11,3 3:01.52,9 M 30-39 15 -79
24 KOSTNER Florian 1979 C.S. CARABINIERI SEZ.. 55.39,0 1:01.35,4 20.52,1 32.45,2 11.39,3 3:02.31,0 M 30-39 16 -84
25 LIVERS Toni 1983 SVIZZERA 55.48,1 1:01.32,1 20.47,0 32.34,9 12.07,5 3:02.49,6 M 30-39 17 -185
26 TYNELL Daniel 1976 SVEZIA 56.50,7 1:02.10,9 20.56,2 33.08,6 10.03,3 3:03.09,7 M 30-39 18 -167
27 SUTHER Lars 1985 SVEZIA 55.35,8 1:01.40,0 20.47,3 32.53,4 12.16,9 3:03.13,4 M 18-29 7 -163
28 MYRLAND Anders 1983 NORVEGIA 57.57,3 1:03.12,2 21.41,4 33.27,7 10.02,1 3:06.20,7 M 30-39 19 -54
29 HOGBERG Anders 1976 NORVEGIA 57.51,1 1:03.19,5 21.41,3 33.24,9 10.16,2 3:06.33,0 M 30-39 20 -75
30 BJERKE Espen Harald 1980 NORVEGIA 56.52,3 1:02.09,7 20.56,7 37.02,6 9.37,9 3:06.39,2 M 30-39 21 -64
                         
                         
882 FRANCESCHI Francesco 1972 S.C. LA ROCCA 1:26.13,6 1:25.50,1 29.22,6 47.59,2 16.12,2 4:25.37,7 M 40-49 337 -1656
1163 PICCOLI Marco 1966 S.C. LA ROCCA 1:26.13,0 1:29.32,4 32.44,3 51.33,9 17.57,7 4:38.01,3 M 40-49 443 -1657
1704 GIUSTI Leucio 1968 S.C. LA ROCCA 1:33.12,7 1:38.04,5 34.40,9 55.36,6 18.54,7 5:00.29,4 M 40-49 618 -1642
2089 ANGELOSANTE Enzo 1964 S.C. LA ROCCA 1:39.01,5 1:39.06,2 37.13,3 56.59,6 21.38,0 5:13.58,6 M 40-49 718 -4735
2488 RICCI Umberto 1961 S.C. LA ROCCA 1:43.30,7 1:45.10,4 37.38,8 59.58,6 22.00,3 5:28.18,8 M 50-59 668 -2006

Marcia delle Rocche ed. 2012